行 业 | 营业收入 | 利润总额 | ||||
其中:主营业务收入 | ||||||
1-10月 | 同比增长 | 1-10月 | 同比增长 | 1-10月 | 同比增长 | |
(亿元) | (%) | (亿元) | (%) | (亿元) | (%) | |
总计 | 1019145.1 | 12.4 | 1000662.9 | 12.4 | 62450.8 | 23.3 |
煤炭开采和洗选业 | 23496.3 | 32.9 | 21701.1 | 34.1 | 2506.3 | 628.8 |
石油和天然气开采业 | 6338.3 | 22.6 | 6211.1 | 22.4 | 406.5 | (注1) |
黑色金属矿采选业 | 5084.4 | 14.4 | 5006.5 | 14.2 | 372.4 | 56.4 |
有色金属矿采选业 | 5419.1 | 9.7 | 5371.4 | 9.5 | 514.2 | 41.8 |
非金属矿采选业 | 4241.3 | 1.5 | 4178.4 | 0.7 | 303.4 | 5.8 |
开采辅助活动 | 1241.5 | 6.4 | 1218.2 | 5.5 | 7.4 | (注2) |
其他采矿业 | 35.6 | 58.2 | 35.6 | 58.9 | 1.5 | 36.4 |
农副食品加工业 | 56766.9 | 6.5 | 56475.4 | 6.6 | 2597.9 | 5.1 |
食品制造业 | 19832.7 | 8.9 | 19598.7 | 8.9 | 1520.2 | 8.2 |
酒、饮料和精制茶制造业 | 15608.5 | 9.6 | 15438.8 | 9.6 | 1690.0 | 20.0 |
烟草制品业 | 8232.5 | 1.7 | 7460.1 | 3.5 | 842.8 | -3.8 |
纺织业 | 34742.5 | 6.6 | 34232.4 | 6.3 | 1658.8 | 3.2 |
纺织服装、服饰业 | 19832.4 | 5.0 | 19631.9 | 5.1 | 1097.7 | 8.6 |
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 12895.8 | 5.7 | 12864.4 | 5.7 | 763.4 | 9.2 |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 11929.5 | 4.0 | 11900.9 | 3.9 | 672.9 | 4.8 |
家具制造业 | 7567.9 | 11.1 | 7525.7 | 11.0 | 449.6 | 11.2 |
造纸和纸制品业 | 13288.7 | 14.6 | 13126.0 | 14.4 | 849.0 | 44.5 |
印刷和记录媒介复制业 | 6927.4 | 8.3 | 6873.2 | 8.2 | 449.9 | 8.0 |
文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 14745.2 | 10.6 | 14626.4 | 10.2 | 790.3 | 10.2 |
石油加工、炼焦和核燃料加工业 | 34431.2 | 25.4 | 33620.9 | 25.3 | 1892.2 | 41.1 |
化学原料和化学制品制造业 | 77929.8 | 14.8 | 76699.4 | 14.9 | 5096.4 | 37.9 |
医药制造业 | 24294.6 | 13.0 | 24102.9 | 13.1 | 2713.2 | 18.2 |
化学纤维制造业 | 7363.3 | 15.2 | 7193.8 | 15.4 | 364.8 | 48.6 |
橡胶和塑料制品业 | 27726.8 | 9.0 | 27414.2 | 8.9 | 1546.2 | 4.1 |
非金属矿物制品业 | 54103.9 | 10.9 | 53797.1 | 10.8 | 3719.5 | 23.2 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | 60714.3 | 23.3 | 58350.7 | 23.5 | 2737.3 | 162.2 |
有色金属冶炼和压延加工业 | 49277.8 | 17.4 | 47724.4 | 17.1 | 1738.9 | 44.1 |
金属制品业 | 32773.2 | 9.8 | 32389.1 | 9.5 | 1667.1 | 7.8 |
通用设备制造业 | 41544.3 | 9.8 | 40701.6 | 9.8 | 2585.4 | 14.6 |
专用设备制造业 | 31709.5 | 10.5 | 31422.3 | 10.6 | 2011.0 | 27.1 |
汽车制造业 | 71799.6 | 11.7 | 69957.2 | 11.6 | 5622.1 | 8.8 |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 13481.9 | 7.6 | 13299.9 | 7.4 | 770.4 | 4.2 |
电气机械和器材制造业 | 65664.6 | 12.3 | 64319.7 | 12.4 | 3859.4 | 9.1 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | 87919.0 | 13.1 | 86929.3 | 13.1 | 4079.1 | 19.3 |
仪器仪表制造业 | 8234.6 | 14.4 | 8162.2 | 14.6 | 704.1 | 24.4 |
其他制造业 | 2103.9 | 9.8 | 2090.0 | 9.6 | 116.0 | 12.3 |
废弃资源综合利用业 | 3557.4 | 17.6 | 3537.6 | 17.8 | 199.1 | 40.3 |
金属制品、机械和设备修理业 | 885.0 | 14.2 | 876.0 | 14.0 | 42.9 | -4.0 |
电力、热力生产和供应业 | 48023.4 | 7.9 | 47447.3 | 7.8 | 2856.2 | -21.7 |
燃气生产和供应业 | 5370.2 | 15.0 | 5250.2 | 15.3 | 415.9 | 13.8 |
水的生产和供应业 | 2010.2 | 11.0 | 1900.8 | 11.4 | 219.3 | 42.5 |
注:1、石油和天然气开采业上年同期亏损372.4亿元。 2、开采辅助活动上年同期亏损46.3亿元。 |
行 业 | 营业成本 | |||
其中:主营业务成本 | ||||
1-10月 | 同比增长 | 1-10月 | 同比增长 | |
(亿元) | (%) | (亿元) | (%) | |
总计 | 871717.2 | 12.0 | 855170.1 | 12.0 |
煤炭开采和洗选业 | 17526.7 | 18.9 | 15848.4 | 19.0 |
石油和天然气开采业 | 4835.0 | 6.0 | 4668.5 | 6.2 |
黑色金属矿采选业 | 4308.6 | 12.0 | 4242.4 | 12.0 |
有色金属矿采选业 | 4483.6 | 7.1 | 4446.8 | 7.1 |
非金属矿采选业 | 3475.4 | 1.2 | 3422.5 | 0.4 |
开采辅助活动 | 1185.1 | 0.7 | 1156.8 | -1.1 |
其他采矿业 | 28.5 | 59.2 | 28.5 | 59.2 |
农副食品加工业 | 51083.1 | 6.6 | 50841.9 | 6.7 |
食品制造业 | 16159.2 | 9.6 | 15945.1 | 9.7 |
酒、饮料和精制茶制造业 | 11660.7 | 9.0 | 11529.4 | 9.1 |
烟草制品业 | 2877.3 | -1.1 | 2123.4 | 4.0 |
纺织业 | 31240.2 | 6.7 | 30817.0 | 6.7 |
纺织服装、服饰业 | 17102.7 | 4.7 | 16934.0 | 4.8 |
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 11219.1 | 5.4 | 11196.1 | 5.4 |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 10510.0 | 4.0 | 10489.2 | 4.0 |
家具制造业 | 6426.3 | 10.6 | 6395.4 | 10.6 |
造纸和纸制品业 | 11441.4 | 13.6 | 11309.4 | 13.3 |
印刷和记录媒介复制业 | 5909.2 | 8.6 | 5871.1 | 8.5 |
文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 12960.6 | 10.7 | 12856.3 | 10.2 |
石油加工、炼焦和核燃料加工业 | 27516.6 | 29.7 | 26740.1 | 29.6 |
化学原料和化学制品制造业 | 66665.3 | 14.2 | 65565.3 | 14.3 |
医药制造业 | 16843.3 | 11.4 | 16706.8 | 11.5 |
化学纤维制造业 | 6625.6 | 14.4 | 6472.2 | 14.7 |
橡胶和塑料制品业 | 24096.6 | 9.5 | 23826.4 | 9.3 |
非金属矿物制品业 | 46171.2 | 10.1 | 45921.5 | 10.1 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | 54883.0 | 21.1 | 52648.1 | 21.4 |
有色金属冶炼和压延加工业 | 45730.3 | 16.8 | 44220.6 | 16.4 |
金属制品业 | 28855.1 | 10.1 | 28533.6 | 9.9 |
通用设备制造业 | 35303.9 | 9.7 | 34537.3 | 9.6 |
专用设备制造业 | 26658.7 | 9.8 | 26437.3 | 9.9 |
汽车制造业 | 60387.1 | 12.3 | 58812.8 | 12.1 |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 11608.6 | 7.6 | 11451.3 | 7.3 |
电气机械和器材制造业 | 56277.9 | 12.5 | 55050.3 | 12.5 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | 77802.9 | 12.7 | 76922.9 | 12.8 |
仪器仪表制造业 | 6681.4 | 14.1 | 6633.8 | 14.3 |
其他制造业 | 1822.0 | 9.8 | 1810.1 | 9.6 |
废弃资源综合利用业 | 3213.3 | 16.9 | 3194.3 | 17.2 |
金属制品、机械和设备修理业 | 760.8 | 13.8 | 751.2 | 13.9 |
电力、热力生产和供应业 | 43260.1 | 11.3 | 42822.1 | 11.2 |
燃气生产和供应业 | 4637.3 | 16.0 | 4567.4 | 16.2 |
水的生产和供应业 | 1483.3 | 11.2 | 1423.1 | 11.4 |
微信公众号
萨恩课堂
咨询电话:400-888-3585
在线客服:点击咨询
©2001-2023 中国会计网 www.canet.com.cn all rights reserved 运营支持:北京萨恩教育科技有限公司