2024年初级会计考试时间:5月18-22日,《初级会计实务》科目考试时长为105分钟,《经济法基础》科目考试时长为75分钟,两个科目连续考试,时间不能混用。提醒考生注意提前打印准考证,以免错过考试。点击查看各省市汇总。
扫码关注中国会计网
初级会计师报名入口(手机端)
温馨提示:点击下方各省市报名时间,可以查看具体的报名公告。
省份 | 报名时间 | 是否采集 | 资格审核方式 | 报名入口 | 报名费用 | 网校课程 |
---|---|---|---|---|---|---|
全国 | 以各地公告为准 | 以各地公告为准 | 会计资格评价网 | |||
北京 | 不采集 | 每科56元 | ||||
上海 | 采集 | 90/两科 | ||||
天津 | 采集 | 每科51元 | ||||
重庆 | 不采集 | 每科56元 | ||||
广东 | 采集 | 61元/科 | ||||
江苏 | 不采集 | 130/两科 | ||||
浙江 | 采集 | 120/两科 | ||||
山东 | 不采集 | 56/科 | ||||
福建 | 不采集 | 未公布 | ||||
河南 | 不采集 | 40/科 | ||||
湖南 | 不采集 | 60/科 | ||||
湖北 | 采集 | 未公布 | ||||
山西 | 采集 | 未公布 | ||||
河北 | 采集 | 未公布 | ||||
安徽 | 采集 | 56/每科 | ||||
江西 | 不采集 | 56元/人/科 | ||||
陕西 | 采集 | 70元/科 | ||||
甘肃 | 不采集 | 140元/两科 | ||||
宁夏 | 不采集 | 110元/两科 | ||||
内蒙古 | 成绩合格后采集 | 160/两科 | ||||
四川 | 不采集 | 56/科 | ||||
贵州 | 成绩合格后采集 | 100/2科 | ||||
云南 | 不采集 | 56/科 | ||||
广西 | 不采集 | 56/科 | ||||
黑龙江 | 不采集 | 116/2科 | ||||
辽宁 | 采集 | 56/科 | ||||
吉林 | 领证前采集 | 50/科 | ||||
青海 | 不采集 | 未公布 | ||||
海南 | 不采集 | 55/科 | ||||
新疆 | 不采集 | 暂未公布 | ||||
兵团 | 不采集 | 95元 | ||||
西藏 | 不采集 | 暂未公布 |
扫码关注,免费福利!
获取最新报名信息 免费领取备考资料