摘要:西藏拉萨2017年中级会计职称考试合格人员已经公布,考试合格人员需在12月25日前携带3张近期一寸免冠证件照片,前往拉萨市财政局会计监督科填写《资格考试合格人员登记表》。具体如下
关于2017年度拉萨市初中级会计职称考试合格人员名单及有关事项的公告
根据《西藏自治区财政厅关于下发2017年度会计专业技术初中高级资格考试合格人员名单的通知》(藏财会考〔2017〕9号 )要求,现将拉萨考区2017年度会计专业技术初中级资格考试合格人员名单公告如下:
2017年度会计专业技术初级资格拉萨考区合格人员名单
序号 | 姓名 | 性别 | 身份证 | 准考证号 |
1 | 胥平玉 | 女 | 510922 xxxxxxxx 1140 | 23601000188 |
2 | 袁文英 | 女 | 422802 xxxxxxxx 3942 | 23601000512 |
3 | 何翔 | 女 | 511523 xxxxxxxx 1742 | 23601000195 |
4 | 薛敏 | 女 | 610481 xxxxxxxx 2626 | 23601000330 |
5 | 甘巧 | 女 | 510184 xxxxxxxx 3423 | 23601000381 |
6 | 王春雨 | 女 | 230521 xxxxxxxx 2721 | 23601000173 |
7 | 毛智慧 | 女 | 542621 xxxxxxxx 0026 | 23601000236 |
8 | 连小华 | 女 | 131127 xxxxxxxx 0942 | 23601000523 |
9 | 吴子雄 | 男 | 430621 xxxxxxxx 501x | 23601000427 |
10 | 朱民 | 男 | 330225 xxxxxxxx 4814 | 23601000018 |
11 | 王霞 | 女 | 510184 xxxxxxxx 4160 | 23601000429 |
12 | 闫莹莹 | 女 | 410522 xxxxxxxx 812x | 23601000143 |
13 | 郑文巧 | 女 | 513030 xxxxxxxx 2225 | 23601000436 |
14 | 金言 | 男 | 411522 xxxxxxxx 0055 | 23601000408 |
15 | 余春霞 | 女 | 540102 xxxxxxxx 102x | 23601000543 |
16 | 蒲霞 | 女 | 511381 xxxxxxxx 7385 | 23601000434 |
17 | 谢红艳 | 女 | 511381 xxxxxxxx 4768 | 23601000023 |
18 | 段春宁 | 女 | 510623 xxxxxxxx 4661 | 23601000090 |
19 | 黄婷婷 | 女 | 420583 xxxxxxxx 2520 | 23601000176 |
20 | 钟安琪 | 女 | 511111 xxxxxxxx 0027 | 23601000230 |
21 | 王建 | 男 | 412827 xxxxxxxx 3014 | 23601000373 |
22 | 王娟 | 女 | 513023 xxxxxxxx 4923 | 23601000254 |
23 | 刘世玉 | 女 | 510902 xxxxxxxx 7144 | 23601000161 |
24 | 苏红 | 女 | 220322 xxxxxxxx 240x | 23601000216 |
25 | 邹阳 | 男 | 610111 xxxxxxxx 1032 | 23601000263 |
26 | 黎乾恵 | 女 | 450481 xxxxxxxx 2444 | 23601000165 |
27 | 孙东 | 女 | 230105 xxxxxxxx 3766 | 23601000338 |
28 | 韦志贞 | 女 | 450881 xxxxxxxx 5047 | 23601000125 |
29 | 邢连孟 | 男 | 372321 xxxxxxxx 8979 | 23601000002 |
30 | 鲜如冰 | 女 | 510722 xxxxxxxx 8384 | 23601000447 |
31 | 聂婷 | 女 | 622226 xxxxxxxx 202x | 23601000470 |
32 | 梁浩 | 男 | 540102 xxxxxxxx 1014 | 23601000191 |
33 | 赵霄锂 | 女 | 411023 xxxxxxxx 6088 | 23601000014 |
34 | 王继霞 | 女 | 130535 xxxxxxxx 0827 | 23601000145 |
35 | 孙彪 | 男 | 622427 xxxxxxxx 1610 | 23601000250 |
36 | 毛丽萍 | 女 | 622226 xxxxxxxx 2062 | 23601000302 |
37 | 张清 | 女 | 130481 xxxxxxxx 1963 | 23601000085 |
38 | 周琴 | 女 | 513022 xxxxxxxx 076x | 23601000213 |
39 | 宋娟 | 女 | 610502 xxxxxxxx 6023 | 23601000084 |
40 | 张然 | 女 | 130528 xxxxxxxx 0826 | 23601000238 |
41 | 宋雪莲 | 女 | 510322 xxxxxxxx 0846 | 23601000052 |
42 | 罗丽艳 | 女 | 511321 xxxxxxxx 1166 | 23601000291 |
43 | 鲁国莲 | 女 | 622326 xxxxxxxx 5545 | 23601000111 |
44 | 吴先柳 | 女 | 513124 xxxxxxxx 0860 | 23601000456 |
45 | 韩嘉论 | 男 | 622223 xxxxxxxx 3638 | 23601000524 |
46 | 李怡 | 女 | 411521 xxxxxxxx 1525 | 23601000435 |
47 | 冯美茜 | 女 | 511133 xxxxxxxx 1221 | 23601000544 |
48 | 周成敏 | 女 | 511522 xxxxxxxx 122x | 23601000514 |
49 | 王选兵 | 男 | 520202 xxxxxxxx 5915 | 23601000507 |
50 | 敖以全 | 男 | 522226 xxxxxxxx 2414 | 23601000305 |
51 | 王真真 | 女 | 410322 xxxxxxxx 1841 | 23601000485 |
52 | 王娟 | 女 | 510922 xxxxxxxx 1161 | 23601000187 |
53 | 昂巴姆 | 女 | 513332 xxxxxxxx 3428 | 23601000278 |
54 | 李优 | 女 | 430421 xxxxxxxx 3722 | 23601000356 |
55 | 景季红 | 女 | 510722 xxxxxxxx 040x | 23601000072 |
56 | 林瑢 | 女 | 610527 xxxxxxxx 2121 | 23601000320 |
57 | 胡发丽 | 女 | 513423 xxxxxxxx 6507 | 23601000163 |
58 | 高扬 | 女 | 653101 xxxxxxxx 1628 | 23601000243 |
59 | 古艳慧 | 女 | 513821 xxxxxxxx 1542 | 23601000182 |
60 | 王熊英 | 女 | 513821 xxxxxxxx 490x | 23601000115 |
61 | 陈善发 | 男 | 420281 xxxxxxxx 2411 | 23601000547 |
62 | 孙海洋 | 女 | 510521 xxxxxxxx 0283 | 23601000075 |
63 | 王霞 | 女 | 620503 xxxxxxxx 1624 | 23601000533 |
64 | 张琴 | 女 | 500235 xxxxxxxx 6322 | 23601000058 |
65 | 吕露 | 女 | 513823 xxxxxxxx 2527 | 23601000094 |
66 | 范鹏英 | 男 | 510723 xxxxxxxx 0535 | 23601000431 |
67 | 张永红 | 男 | 513029 xxxxxxxx 5875 | 23601000298 |
68 | 黄益俊 | 男 | 330326 xxxxxxxx 071x | 23601000314 |
69 | 段文格 | 女 | 372924 xxxxxxxx 3044 | 23601000341 |
70 | 王海燕 | 女 | 420803 xxxxxxxx 5723 | 23601000103 |
71 | 脱淑琴 | 女 | 620121 xxxxxxxx 312x | 23601000313 |
72 | 祝小群 | 女 | 510130 xxxxxxxx 1925 | 23601000245 |
73 | 刘念 | 女 | 511502 xxxxxxxx 3548 | 23601000151 |
74 | 豆文娟 | 女 | 140622 xxxxxxxx 0828 | 23601000508 |
75 | 赵红梅 | 女 | 142229 xxxxxxxx 2427 | 23601000048 |
76 | 程枫月 | 女 | 513822 xxxxxxxx 0241 | 23601000229 |
77 | 于静 | 女 | 610323 xxxxxxxx 5963 | 23601000008 |
78 | 伍丹 | 女 | 510281 xxxxxxxx 0206 | 23601000126 |
79 | 刘源 | 女 | 510902 xxxxxxxx 2928 | 23601000262 |
80 | 张俊博 | 男 | 410782 xxxxxxxx 957x | 23601000232 |
81 | 许民依 | 女 | 511023 xxxxxxxx 3062 | 23601000537 |
82 | 杜军 | 男 | 510922 xxxxxxxx 7030 | 23601000549 |
83 | 罗莉 | 女 | 500226 xxxxxxxx 6862 | 23601000200 |
84 | 赵红梅 | 女 | 622425 xxxxxxxx 7027 | 23601000133 |
85 | 秦芹 | 女 | 540102 xxxxxxxx 3043 | 23601000068 |
86 | 王翠 | 女 | 370830 xxxxxxxx 8029 | 23601000351 |
87 | 管丽佳 | 女 | 410727 xxxxxxxx 5921 | 23601000289 |
88 | 黄建荣 | 女 | 622322 xxxxxxxx 042x | 23601000345 |
89 | 齐宏斌 | 男 | 610526 xxxxxxxx 0017 | 23601000362 |
90 | 段振剑 | 男 | 140729 xxxxxxxx 0177 | 23601000397 |
91 | 祁赵舒 | 女 | 540102 xxxxxxxx 1548 | 23601000034 |
92 | 刘懿瑶 | 女 | 510781 xxxxxxxx 942x | 23601000039 |
93 | 王得霖 | 女 | 620103 xxxxxxxx 5328 | 23601000082 |
94 | 廖芮 | 女 | 513826 xxxxxxxx 6120 | 23601000201 |
95 | 潘春燕 | 女 | 500382 xxxxxxxx 5744 | 23601000192 |
96 | 余翠兰 | 女 | 513227 xxxxxxxx 2829 | 23601000132 |
97 | 贺翠霞 | 女 | 510681 xxxxxxxx 0629 | 23601000184 |
98 | 景和 | 女 | 410106 xxxxxxxx 0041 | 23601000281 |
99 | 林丕庚 | 男 | 511323 xxxxxxxx 4377 | 23601000267 |
100 | 曾文凤 | 女 | 511681 xxxxxxxx 5522 | 23601000446 |
101 | 皮玲玲 | 女 | 510922 xxxxxxxx 4345 | 23601000137 |
102 | 刘洁 | 女 | 130322 xxxxxxxx 4824 | 23601000518 |
103 | 邓冲 | 女 | 412727 xxxxxxxx 7429 | 23601000261 |
104 | 王彦娜 | 女 | 411024 xxxxxxxx 6248 | 23601000332 |
105 | 伟色 | 女 | 540102 xxxxxxxx 2026 | 23601000273 |
106 | 朱新丽 | 女 | 320682 xxxxxxxx 6128 | 23601000304 |
107 | 方少峰 | 女 | 530428 xxxxxxxx 2125 | 23601000117 |
108 | 赵化智 | 男 | 370124 xxxxxxxx 4534 | 23601000240 |
109 | 李华君 | 女 | 513901 xxxxxxxx 4123 | 23601000051 |
110 | 谢心怡 | 女 | 532627 xxxxxxxx 1566 | 23601000062 |
111 | 张敏 | 女 | 513822 xxxxxxxx 1141 | 23601000451 |
112 | 李龙梅 | 女 | 132335 xxxxxxxx 1882 | 23601000376 |
113 | 王昊 | 男 | 411527 xxxxxxxx 001x | 23601000358 |
114 | 付娟 | 女 | 510322 xxxxxxxx 5502 | 23601000005 |
115 | 古晓敏 | 女 | 510181 xxxxxxxx 3321 | 23601000118 |
116 | 刘媛媛 | 女 | 370983 xxxxxxxx 5829 | 23601000190 |
117 | 李旭燕 | 女 | 141124 xxxxxxxx 4342 | 23601000004 |
118 | 黄琴琴 | 女 | 540102 xxxxxxxx 4022 | 23601000253 |
119 | 李仕明 | 男 | 510727 xxxxxxxx 6513 | 23601000030 |
120 | 杨凤琼 | 女 | 510821 xxxxxxxx 6342 | 23601000205 |
121 | 胡艳娜 | 女 | 410724 xxxxxxxx 4040 | 23601000389 |
122 | 王叶虎 | 女 | 430527 xxxxxxxx 1826 | 23601000212 |
123 | 李岩岩 | 女 | 412728 xxxxxxxx 1266 | 23601000513 |
124 | 黄琴 | 女 | 542621 xxxxxxxx 0220 | 23601000044 |
125 | 马阳洪 | 男 | 511321 xxxxxxxx 2454 | 23601000171 |
126 | 隆丽娇 | 女 | 511011 xxxxxxxx 9821 | 23601000028 |
127 | 詹举艳 | 女 | 530321 xxxxxxxx 0928 | 23601000219 |
128 | 向冬梅 | 女 | 510129 xxxxxxxx 612x | 23601000231 |
129 | 李琴 | 女 | 510502 xxxxxxxx 6423 | 23601000185 |
130 | 董祖燕 | 女 | 510125 xxxxxxxx 0044 | 23601000078 |
131 | 孙小勤 | 女 | 622726 xxxxxxxx 3188 | 23601000181 |
132 | 王霞霞 | 女 | 622727 xxxxxxxx 4725 | 23601000346 |
133 | 马志颜 | 女 | 630121 xxxxxxxx 7126 | 23601000209 |
134 | 巫霞 | 女 | 510322 xxxxxxxx 4100 | 23601000224 |
135 | 洛婷 | 女 | 622103 xxxxxxxx 5524 | 23601000228 |
136 | 钟思傲 | 女 | 511422 xxxxxxxx 5527 | 23601000534 |
137 | 周利平 | 女 | 540126 xxxxxxxx 7085 | 23601000559 |
138 | 应红琼 | 女 | 510131 xxxxxxxx 682x | 23601000255 |
2017年度会计专业技术中级资格拉萨考区合格人员名单
序号 | 姓名 | 性别 | 身份证 | 准考证号 |
1 | 赵俊伟 | 女 | 130425 xxxxxxxx 5546 | 11736015100594 |
2 | 赵金磊 | 男 | 412324 xxxxxxxx 4732 | 11736015100601 |
3 | 查静 | 女 | 510921 xxxxxxxx 3908 | 11736015100603 |
4 | 康舒潘 | 女 | 511023 xxxxxxxx 0565 | 11736015100608 |
5 | 韩宝 | 男 | 140826 xxxxxxxx 0031 | 11736015100621 |
6 | 杨新 | 女 | 540102 xxxxxxxx 2586 | 11736015100628 |
7 | 任虹洁 | 男 | 510824 xxxxxxxx 0010 | 11736015100629 |
8 | 边正刚 | 男 | 620202 xxxxxxxx 0213 | 11736015100637 |
9 | 梁艳霞 | 女 | 430903 xxxxxxxx 3048 | 11736015100647 |
10 | 李莉 | 女 | 513822 xxxxxxxx 0022 | 11736015100651 |
11 | 王玉梅 | 女 | 511181 xxxxxxxx 5524 | 11736015100673 |
12 | 郑艳 | 女 | 542129 xxxxxxxx 0028 | 11736015100678 |
13 | 周书洋 | 男 | 430702 xxxxxxxx 0010 | 11736015100722 |
14 | 薄炜红 | 女 | 540102 xxxxxxxx 3022 | 11736015100737 |
15 | 杨利 | 女 | 510129 xxxxxxxx 2923 | 11736015100748 |
16 | 魏武晶 | 女 | 542221 xxxxxxxx 0028 | 11736015100751 |
17 | 张平 | 男 | 510822 xxxxxxxx 6275 | 11736015100760 |
18 | 柯裕州 | 男 | 420702 xxxxxxxx 739x | 11736015100762 |
19 | 崔永贵 | 女 | 622123 xxxxxxxx 2889 | 11736015100763 |
20 | 齐艳伟 | 女 | 130984 xxxxxxxx 1566 | 11736015100796 |
21 | 王太顺 | 男 | 320911 xxxxxxxx 3118 | 11736015100834 |
22 | 谢小琴 | 女 | 622201 xxxxxxxx 4844 | 11736015100841 |
请以上考试合格人员务必于12月25日前,携带3张近期一寸免冠证件照片,前往拉萨市财政局会计监督科填写《资格考试合格人员登记表》。
拉萨市财政局会计监督科
2017年12月5日
©2001-2024 中国会计网(canet) all rights reserved 运营支持:北京萨恩教育科技有限公司