财政部已公布2024年高级会计师资格考试合格标准。《高级会计实务》科目考试全国合格标准为60分(试卷满分为100分)。各地区、各中央单位当年评审有效的使用标准不得低于55分。 以下是各省市发布的2024高级会计师考试合格标准的公告。
地区 | 合格标准 | 公告 |
全国 | 60分 | 财政部2024高级会计师考试合格标准公告 |
北京 | 暂未公布 | 暂未公布 |
上海 | 暂未公布 | 暂未公布 |
天津 | 暂未公布 | 暂未公布 |
重庆 | 60分 | 重庆2024高级会计师考试合格标准公告 |
广东 | 暂未公布 | 暂未公布 |
江苏 | 暂未公布 | 暂未公布 |
浙江 | 暂未公布 | 暂未公布 |
山东 | 暂未公布 | 暂未公布 |
福建 | 暂未公布 | 暂未公布 |
河南 | 暂未公布 | 暂未公布 |
湖南 | 暂未公布 | 暂未公布 |
湖北 | 暂未公布 | 暂未公布 |
山西 | 60分 | 山西2024高级会计师成绩合格标准公告 |
河北 | 暂未公布 | 暂未公布 |
安徽 | 暂未公布 | 暂未公布 |
江西 | 60分 | 江西2024高级会计师成绩合格标准公告 |
陕西 | 暂未公布 | 暂未公布 |
甘肃 | 60分 | 甘肃2024高级会计师成绩合格标准公告 |
宁夏 | 暂未公布 | 暂未公布 |
内蒙古 | 60分 | 内蒙古2024高级会计师成绩合格标准公告 |
四川 | 暂未公布 | 暂未公布 |
云南 | 暂未公布 | 暂未公布 |
贵州 | 暂未公布 | 暂未公布 |
广西 | 55分 | 广西2024高级会计师成绩合格标准公告 |
黑龙江 | 暂未公布 | 暂未公布 |
辽宁 | 55分 | 辽宁2024高级会计师成绩合格标准公告 |
新疆 | 暂未公布 | 暂未公布 |
青海 | 暂未公布 | 暂未公布 |
吉林 | 55分 | 吉林2024高级会计师成绩合格标准公告 |
西藏 | 暂未公布 | 暂未公布 |
海南 | 暂未公布 | 暂未公布 |
兵团 | 暂未公布 | 暂未公布 |
©2001-2024 中国会计网 www.canet.com.cn all rights reserved 运营支持:北京萨恩教育科技有限公司